Patientenbefragung 2024: Auswertung
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informationen über Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten in der Praxis | 32 | 13 | 2 | 2 | ||
Aufklärung über mögliche Vorsorgeleistungen | 35 | 12 | 2 | 1 | ||
Aufklärung über das eigene Krankheitsbild und Therapiemöglichkeiten | 33 | 10 | 2 | 4 | ||
Mitsprachemöglichkeit als Patient bei der Therapie | 24 | 20 | 2 | |||
Informationen über verordnete Medikamente | 31 | 15 | 3 | 1 | ||
Zufriedenheit mit dem Überweisungsprozess | 30 | 12 | 6 | 2 | ||
Telefonische Erreichbarkeit der Praxis | 34 | 13 | 1 | |||
Zufriedenheit mit der Terminvergabe | 39 | 8 | ||||
Datenschutz | 43 | 3 |
Damit liegt das Gesamtergebnis unserer Patientenbefragung 2024 bei einem Notendurchschnitt von 1,39.
1 = sehr gut | 2 = gut | 3 = zufriedenstellend | 4 = ausreichend / verbesserungswürdig | 5 = nicht ausreichend | 6 = katastrophal
-
Patientenbefragung 2024: Auswertung